Стабилизатор напряжения 10 кВт
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 130-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 1616 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 90-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3.5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 212-228 |
от 1738 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227, 220-234 |
от 1738 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 406 р/мес
| Мощность, кВа | 11 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 205-235 |
от 793 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 1830 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1733 р/мес
| Мощность, кВа | 11 |
| тип | электромеханический |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 1415 р/мес
| Мощность, кВа | 11 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 998 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 210-230 |
от 2134 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 2696 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 135-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 3300 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-260 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 525 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 90-310 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 2335 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 90-310 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 3074 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 156-537 |
| тип | инверторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 3393 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-275 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 213-227 |
от 2193 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 145-265 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 2 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 216-224 |
от 2332 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 140-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 1915 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 5 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231 |
от 944 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 110-300 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 4 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 211-229 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220+/-4%; 230+/-4% |
от 1873 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 70-270 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 207-233 |
от 2386 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 614 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 120-280 |
| тип | релейный |
| Точность стабилизации % | 8 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 202-237 |
от 675 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 95-270 |
| тип | гибрид |
| Точность стабилизации % | 5, 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 209÷231, 214-226 |
от 1813 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 114-290 |
| тип | электромеханический |
| Точность стабилизации % | 3 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 223-237 |
от 1114 р/мес
| Мощность, кВа | 10 |
| тип | тиристорный/симисторный |
| Точность стабилизации % | 6 |
| Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 208-233 |
от 2193 р/мес
Стабилизаторы напряжения 10 квт
Оптимальная подборка лучших моделей от Российских производителей в магазине Мильён. Низкие цены, скидки на первую покупку, акции и распродажи от нашего магазина позволят Вам приобрести полюбившийся товар по низкой цене.
Хотите купить Стабилизатор 10 кВт в Челябинске? Сомневаетесь в правильности выбора? Напишите нам или позвоните по бесплатному номеру 8-800-201-9330 (для звонков с РФ). Наши специалисты расскажут о всех характеристиках выбранного Вами товара или подберут другой полностью соответствующий требованиям. При этом для Вас, это будет совершенно БЕСПЛАТНО!









































